Las amasadoras de la serie IBM e IBT cuentan con un diseño de cabeza y artesa fijas. Están fabricadas para un rendimiento silencioso y duradero, gracias a su sistema de transmisión con motorreductor al baño de aceite.
Las amasadoras de la serie IBM e IBT cuentan con un diseño de cabeza y artesa fijas. Están fabricadas para un rendimiento silencioso y duradero, gracias a su sistema de transmisión con motorreductor al baño de aceite.
| Atributo | CSB-IBM5 | CSB-IBM10 | CSB-IBM15 | CSB-IBT15 | CSB-IBM20 |
| Peso de la masa | 5 Kg | 8 Kg | 12 Kg | 17 Kg | 25 Kg |
| Capacidad | 7 L | 10 L | 16 L | 22 L | 32 L |
| Masa/hora | 29 Kg | 35 Kg | 48 Kg | 56 Kg | 88 Kg |
| Diámetro artesa | 24 cm | 26 cm | 32 cm | 36 cm | 40 cm |
| Alimentación | 230 V | 230 V | 230/400 V | 230/400 V | 230/400 V |
| Potencia 1 (Kw/Hp) | 0,37/0,50 | 0,37/0,50 | 0,75/1,00 | 0,75/1,00 | 1,10/1,50 |
| Potencia 2 (Kw/Hp) | – | – | 0,75-1,1’/1,00 | 0,75-1,1’/1,00 | 1,30-1,70/1,75 |
| Medidas (mm) | 280x590x580 | 290x590x580 | 385x670x725 | 385x670x725 | 435x750x810 |
| Peso neto (Kg) | 37,5 | 40 | 59 | 62 | 82 |
En CISABA te ofrecemos atención personalizada y asesoramiento técnico en todo momento.